الرئيسية البديل الاقتصادي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم

أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم

كتبه كتب في 12 مارس 2021 - 3:30 م

جريدة البديل السياسي – و م ع:

في ما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الجمعة، حسب بنك المغرب:

العملات الشراء البيع

1 أورو 10.3332 …. 12.0088

1 دولار أمريكي 8.65060 …. 10.0534

1 دولار كندي 6.88630 ….. 8.00310

1 جنيه إسترليني 12.0660 …. 14.0220

1 جنيه جبل طارق 12.0700 …. 14.0280

1 فرنك سويسري 9.32400 ….. 10.8360

100 كرونة دنماركية 138.950 …. 161.490

100 كرونة سويدية 101.870 ….118.390

100 كرونة نرويجية 102.190 …. 118.770

1 ريال سعودي 2.30650 …. 2.68050

1 دينار كويتي 28.5930 …. 33.2290

1 درهم إماراتي 2.35500 …. 2.73690

1 ريال قطري 2.37540 …. 2.76060

1 دينار بحريني 22.9400 ….. 26.6600

100 ين ياباني 7.93780 ….. 9.22500

1 ريال عماني 22.4690 …. 26.1130

تعليقات الزوار ( 0 )

أضف تعليقاً

1000 / 1000 (عدد الأحرف المتبقية) .