الرئيسية البديل الرياضي أولمبياد طوكيو 2020 : جدول الميداليات مع الترتيب

أولمبياد طوكيو 2020 : جدول الميداليات مع الترتيب

كتبه كتب في 8 أغسطس 2021 - 12:31 ص

جريدة البديل السياسي – و م ع:

في ما يلي جدول الميداليات ، مع الترتيب ،ضمن دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في طوكيو.

ذهبية فضية برونزية المجموع

الصين 38 31 18 87

الولايات المتحدة 36 39 33 108

اليابان 27 12 17 56

اللجنة الأولمبية الروسية 20 26 23 69

بريطانيا 20 21 22 63

استراليا 17 7 22 46

المانيا 10 11 16 37

هولندا 10 11 12 33

ايطاليا 10 10 19 39

فرنسا 9 12 11 32

نيوزيلندا 7 6 7 20

البرازيل 7 4 8 19

المجر 6 7 6 19

كندا 6 6 11 23

كوريا الجنوبية 6 4 10 20

كوبا 6 3 5 14

بولندا 4 5 5 14

الجمهورية التشيكية 4 4 3 11

النروج 4 2 1 7

جامايكا 4 1 4 9

اسبانيا 3 8 6 17

السويد 3 6 0 9

سويسرا 3 4 6 13

الدنمارك 3 4 4 11

كينيا 3 4 2 9

كرواتيا 3 3 2 8

ايران 3 2 2 7

بلجيكا 3 1 2 6

سلوفينيا 3 1 1 5

جورجيا 2 5 1 8

تايبي الصينية 2 4 6 12

تركيا 2 2 9 13

صربيا 2 1 4 7

بلغاريا 2 1 2 5

اوغندا 2 1 1 4

الاكوادور 2 1 0 3

اسرائيل 2 0 2 4

اوزباكستان 2 0 2 4

اليونان 2 0 1 3

قطر 2 0 1 3

البهاماس 2 0 0 2

كوسوفو 2 0 0 2

اوكرانيا 1 5 12 18

بيلاروس 1 3 3 7

رومانيا 1 3 0 4

فنزويلا 1 3 0 4

الهند 1 2 4 7

هونغ كونغ 1 2 2 5

الفيليبين 1 2 1 4

سلوفاكيا 1 2 1 4

جنوب افريقيا 1 2 0 3

النمسا 1 1 5 7

مصر 1 1 4 6

اندونيسيا 1 1 3 5

اثيوبيا 1 1 2 4

البرتغال 1 1 2 4

تونس 1 1 0 2

ايرلندا 1 0 2 3

استونيا 1 0 1 2

تايلاندا 1 0 1 2

فيجي 1 0 1 2

لاتفيا 1 0 1 2

المغرب 1 0 0 1

برمودا 1 0 0 1

بورتوريكو 1 0 0 1

كولومبيا 0 4 1 5

اذربيجان 0 3 4 7

جمهورية الدومينيكان 0 3 2 5

ارمينيا 0 2 2 4

قرغيزستان 0 2 1 3

مونغوليا 0 1 3 4

الارجنتين 0 1 2 3

سان مارينو 0 1 2 3

الاردن 0 1 1 2

نيجيريا 0 1 1 2

البحرين 0 1 0 1

المملكة العربية السعودية 0 1 0 1

تركمنستان 0 1 0 1

ليتوانيا 0 1 0 1

مقدونيا 0 1 0 1

نميبيا 0 1 0 1

كازاخستان 0 0 8 8

المكسيك 0 0 4 4

فنلندا 0 0 2 2

الكويت 0 0 1 1

بوتسوانا 0 0 1 1

بوركينا 0 0 1 1

ساحل العاج 0 0 1 1

سوريا 0 0 1 1

غانا 0 0 1 1

غرينادا 0 0 1 1

ماليزيا 0 0 1 1

مولدوفا 0 0 1 1

تعليقات الزوار ( 0 )

أضف تعليقاً

1000 / 1000 (عدد الأحرف المتبقية) .