الرئيسية البديل الاقتصادي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم

أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم

كتبه كتب في 23 ديسمبر 2020 - 3:51 م

جريدة البديل السياسي – و م ع:

في ما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الأربعاء 23 دجنبر حسب بنك المغرب :

العملات الشراء البيع

1 أورو 10,4119 … 12,1003

1 دولار أمريكي 8,5392 …. 9,924

1 دولار كندي 6,6262 …. 7,7008

1 جنيه إسترليني 11,472 …. 13,332

1 جنيه جبل طارق 11,456 …. 13,314

1 فرنك سويسري 9,6163 …. 11,176

100 كرونة دنماركية 139,92 …. 162,62

100 كرونة سويدية 102,72 …. 119,38

100 كرونة نرويجية 98,152 …. 114,07

1 ريال سعودي 2,2758 …. 2,6448

1 دينار كويتي 28,016 …. 32,56

1 درهم إماراتي 2,3247 …. 2,7017

1 ريال قطري 2,3453 …. 2,7257

1 دينار بحريني 22,65 …. 26,324

100 ين ياباني 8,2561 …. 9,5949

1 ريال عماني 22,18 …. 25,776

تعليقات الزوار ( 0 )

أضف تعليقاً

1000 / 1000 (عدد الأحرف المتبقية) .