الرئيسية البديل الاقتصادي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم

أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم

كتبه كتب في 1 سبتمبر 2021 - 4:44 م

جريدة البديل السياسي – و م ع:

في ما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم، لليوم الأربعاء 1 شتنبر 2021، حسب بنك المغرب :

العملات الشراء البيع

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 أورو 10,2862 ….. 11,9542

1 دولار أمريكي 8,71640 ….. 10,1298

1 دولار كندي 6,92100 ….. 8,04340

1 جنيه استرليني 11,9900 ….. 13,9340

1 جنيه جبل طارق 11,9910 ….. 13,9350

1 فرنك سويسري 9,49140 ….. 11,0310

100 كرونة دنماركية 138,320 ….. 160,760

100 كرونة سويدية 100,940 ….. 117,300

100 كرونة نرويجية 100,310 ….. 116,570

1 ريال سعودي 2,32400 ….. 2,70080

1 دينار كويتي 28,9770 ….. 33,6770

1 درهم إماراتي 2,37300 ….. 2,75780

1 ريال قطري 2,39330 ….. 2,78130

1 دينار بحريني 23,1200 ….. 26,8700

100 ين ياباني 7,90380 ….. 9,18560

1 ريال عماني 22,6400 ….. 26,3120

تعليقات الزوار ( 0 )

أضف تعليقاً

1000 / 1000 (عدد الأحرف المتبقية) .