الرئيسية البديل الاقتصادي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم

أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم

كتبه كتب في 16 يونيو 2021 - 4:27 م

جريدة البديل السياسي – و م ع:

في ما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الأربعاء، حسب بنك المغرب:

العملات الشراء البيع

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 أورو 10,3918 ….. 12,0770

1 دولار أمريكي 8,56770 ….. 9,95710

1 دولار كندي 7,03660 ….. 8,17760

1 جنيه استرليني 12,0950 …. 14,0570

1 جنيه جبل طارق 12,0930 … 14,0530

1 فرنك سويسري 9,53860 …. 11,0850

100 كرونا دنماركية 139,750 ….. 162,410

100 كرونة سويدية 102,800 …. 119,480

100 كرونة نرويجية 102,800 ….. 119,460

1 ريال سعودي 2,28460 …. 2,65500

1 دينار كويتي 28,4730 …. 33,0910

1 درهم إماراتي 2,33250 ….. 2,71070

1 ريال قطري 2,33900 ….. 2,71820

1 دينار بحريني 22,7260 …. 26,4120

100 ين ياباني 7,79310 … 9,05690

1 ريال عماني 22,2540 ….. 25,8620

تعليقات الزوار ( 0 )

أضف تعليقاً

1000 / 1000 (عدد الأحرف المتبقية) .