الرئيسية البديل الاقتصادي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم

أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم

كتبه كتب في 5 أبريل 2021 - 1:43 م

جريدة البديل السياسي – و م ع:

في ما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الاثنين، حسب بنك المغرب:

العملات _ الشراء _ البيع:

1 أورو 10,2698 …. 11,9352

1 دولار أمريكي 8,74020 ….. 10,1576

1 دولار كندي 6,94820 …. 8,07500

1 جنيه إسترليني 12,0930 …. 14,0550

1 جنيه جبل طارق 12,0900 …. 14,0500

1 فرنك سويسري 9,26940 …. 10,7730

100 كرونة دنماركية 138,070 ….. 160,450

100 كرونة سويدية 99,9280….. 116,130

100 كرونة نرويجية 102,310 ….. 118,910

1 ريال سعودي 2,33040 …. 2,70840

1 دينار كويتي 28,9170 ….. 33,6070

1 درهم إماراتي 2,37950 ….. 2,76530

1 ريال قطري 2,40000 ….. 2,78920

1 دينار بحريني 23,1830 ….. 26,9430

100 ين ياباني 7,90120 ….. 9,18240

1 ريال عماني 22,7020 …. 26,3840

تعليقات الزوار ( 0 )

أضف تعليقاً

1000 / 1000 (عدد الأحرف المتبقية) .